The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 22,185 | 999 |
| 2. | 00:05 | 21,307 | 954 |
| 3. | 00:10 | 22,034 | 1,051 |
| 4. | 00:15 | 19,587 | 984 |
| 5. | 00:20 | 21,720 | 1,061 |
| 6. | 00:25 | 21,411 | 1,036 |
| 7. | 00:30 | 21,143 | 1,030 |
| 8. | 00:35 | 21,667 | 944 |
| 9. | 00:40 | 20,499 | 978 |
| 10. | 00:45 | 18,973 | 1,174 |
| 11. | 00:50 | 18,925 | 1,056 |
| 12. | 00:55 | 20,292 | 1,053 |
| 13. | 01:00 | 17,346 | 992 |
| 14. | 01:05 | 17,999 | 978 |
| 15. | 01:10 | 17,448 | 911 |
| 16. | 01:15 | 17,963 | 987 |
| 17. | 01:20 | 16,627 | 942 |
| 18. | 01:25 | 17,641 | 1,015 |
| 19. | 01:30 | 16,731 | 1,058 |
| 20. | 01:35 | 16,488 | 1,091 |
| 21. | 01:40 | 14,777 | 922 |
| 22. | 01:45 | 14,261 | 861 |
| 23. | 01:50 | 15,156 | 957 |
| 24. | 01:55 | 15,084 | 929 |
| 25. | 02:00 | 13,722 | 837 |
| 26. | 02:05 | 13,456 | 831 |
| 27. | 02:10 | 14,229 | 907 |
| 28. | 02:15 | 12,867 | 915 |
| 29. | 02:20 | 13,271 | 1,043 |
| 30. | 02:25 | 13,253 | 920 |
| 31. | 02:30 | 13,829 | 954 |
| 32. | 02:35 | 11,962 | 875 |
| 33. | 02:40 | 11,384 | 757 |
| 34. | 02:45 | 12,005 | 905 |
| 35. | 02:50 | 11,261 | 875 |
| 36. | 02:55 | 11,248 | 837 |
| 37. | 03:00 | 11,394 | 789 |
| 38. | 03:05 | 10,083 | 705 |
| 39. | 03:10 | 10,517 | 828 |
| 40. | 03:15 | 9,396 | 843 |
| 41. | 03:20 | 10,133 | 891 |
| 42. | 03:25 | 10,457 | 851 |
| 43. | 03:30 | 10,289 | 845 |
| 44. | 03:35 | 10,086 | 881 |
| 45. | 03:40 | 9,875 | 889 |
| 46. | 03:45 | 10,383 | 974 |
| 47. | 03:50 | 10,425 | 1,136 |
| 48. | 03:55 | 9,288 | 873 |
| 49. | 04:00 | 10,305 | 788 |
| 50. | 04:05 | 10,800 | 831 |
| 51. | 04:10 | 11,095 | 1,005 |
| 52. | 04:15 | 9,930 | 830 |
| 53. | 04:20 | 9,931 | 832 |
| 54. | 04:25 | 9,630 | 840 |
| 55. | 04:30 | 9,756 | 807 |
| 56. | 04:35 | 9,772 | 754 |
| 57. | 04:40 | 10,448 | 731 |
| 58. | 04:45 | 9,810 | 804 |
| 59. | 04:50 | 9,048 | 829 |
| 60. | 04:55 | 9,993 | 1,012 |
| 61. | 05:00 | 9,702 | 884 |
| 62. | 05:05 | 9,774 | 837 |
| 63. | 05:10 | 10,258 | 995 |
| 64. | 05:15 | 9,564 | 802 |
| 65. | 05:20 | 9,722 | 847 |
| 66. | 05:25 | 10,618 | 894 |
| 67. | 05:30 | 10,703 | 873 |
| 68. | 05:35 | 10,233 | 832 |
| 69. | 05:40 | 10,740 | 866 |
| 70. | 05:45 | 11,682 | 820 |
| 71. | 05:50 | 10,738 | 874 |
| 72. | 05:55 | 12,753 | 957 |
| 73. | 06:00 | 10,647 | 1,056 |
| 74. | 06:05 | 12,529 | 920 |
| 75. | 06:10 | 11,541 | 969 |
| 76. | 06:15 | 12,468 | 888 |
| 77. | 06:20 | 12,719 | 894 |
| 78. | 06:25 | 13,940 | 954 |
| 79. | 06:30 | 13,531 | 959 |
| 80. | 06:35 | 13,608 | 802 |
| 81. | 06:40 | 14,103 | 858 |
| 82. | 06:45 | 15,089 | 986 |
| 83. | 06:50 | 15,022 | 839 |
| 84. | 06:55 | 15,844 | 966 |
| 85. | 07:00 | 16,182 | 1,020 |
| 86. | 07:05 | 16,680 | 986 |
| 87. | 07:10 | 17,146 | 832 |
| 88. | 07:15 | 17,893 | 939 |
| 89. | 07:20 | 18,082 | 855 |
| 90. | 07:25 | 19,987 | 900 |
| 91. | 07:30 | 20,612 | 773 |
| 92. | 07:35 | 21,942 | 1,065 |
| 93. | 07:40 | 23,191 | 975 |
| 94. | 07:45 | 23,151 | 921 |
| 95. | 07:50 | 24,100 | 948 |
| 96. | 07:55 | 24,488 | 939 |
| 97. | 08:00 | 24,738 | 916 |
| 98. | 08:05 | 25,601 | 930 |
| 99. | 08:10 | 24,204 | 866 |
| 100. | 08:15 | 25,462 | 937 |
| 101. | 08:20 | 26,857 | 861 |
| 102. | 08:25 | 27,435 | 890 |
| 103. | 08:30 | 28,578 | 909 |
| 104. | 08:35 | 30,310 | 1,024 |
| 105. | 08:40 | 30,750 | 965 |
| 106. | 08:45 | 29,280 | 902 |
| 107. | 08:50 | 32,567 | 894 |
| 108. | 08:55 | 31,672 | 800 |
| 109. | 09:00 | 31,057 | 830 |
| 110. | 09:05 | 33,623 | 1,027 |
| 111. | 09:10 | 33,622 | 963 |
| 112. | 09:15 | 35,423 | 916 |
| 113. | 09:20 | 35,877 | 994 |
| 114. | 09:25 | 36,543 | 1,033 |
| 115. | 09:30 | 35,793 | 922 |
| 116. | 09:35 | 38,005 | 888 |
| 117. | 09:40 | 37,041 | 958 |
| 118. | 09:45 | 38,491 | 1,037 |
| 119. | 09:50 | 39,387 | 942 |
| 120. | 09:55 | 40,177 | 982 |
| 121. | 10:00 | 38,002 | 1,011 |
| 122. | 10:05 | 39,086 | 1,018 |
| 123. | 10:10 | 42,107 | 960 |
| 124. | 10:15 | 41,830 | 1,104 |
| 125. | 10:20 | 41,990 | 1,091 |
| 126. | 10:25 | 40,347 | 1,096 |
| 127. | 10:30 | 40,526 | 1,043 |
| 128. | 10:35 | 43,057 | 1,120 |
| 129. | 10:40 | 43,512 | 1,233 |
| 130. | 10:45 | 42,561 | 1,117 |
| 131. | 10:50 | 42,257 | 1,255 |
| 132. | 10:55 | 42,816 | 1,162 |
| 133. | 11:00 | 41,374 | 1,140 |
| 134. | 11:05 | 40,655 | 1,074 |
| 135. | 11:10 | 42,028 | 1,233 |
| 136. | 11:15 | 42,337 | 1,134 |
| 137. | 11:20 | 42,525 | 1,097 |
| 138. | 11:25 | 42,765 | 1,060 |
| 139. | 11:30 | 43,765 | 1,210 |
| 140. | 11:35 | 42,572 | 1,027 |
| 141. | 11:40 | 43,220 | 984 |
| 142. | 11:45 | 44,824 | 1,056 |
| 143. | 11:50 | 42,564 | 1,003 |
| 144. | 11:55 | 44,848 | 1,138 |
| 145. | 12:00 | 43,062 | 1,154 |
| 146. | 12:05 | 42,615 | 1,311 |
| 147. | 12:10 | 44,162 | 1,167 |
| 148. | 12:15 | 43,743 | 1,415 |
| 149. | 12:20 | 44,149 | 1,068 |
| 150. | 12:25 | 44,621 | 1,160 |
| 151. | 12:30 | 43,674 | 1,026 |
| 152. | 12:35 | 41,075 | 1,071 |
| 153. | 12:40 | 45,378 | 1,115 |
| 154. | 12:45 | 44,822 | 1,179 |
| 155. | 12:50 | 45,390 | 1,131 |
| 156. | 12:55 | 44,221 | 915 |
| 157. | 13:00 | 44,318 | 1,029 |
| 158. | 13:05 | 46,038 | 1,286 |
| 159. | 13:10 | 47,913 | 1,468 |
| 160. | 13:15 | 47,816 | 1,165 |
| 161. | 13:20 | 48,028 | 1,171 |
| 162. | 13:25 | 48,120 | 1,129 |
| 163. | 13:30 | 46,559 | 1,074 |
| 164. | 13:35 | 47,294 | 1,122 |
| 165. | 13:40 | 47,078 | 1,007 |
| 166. | 13:45 | 47,103 | 1,088 |
| 167. | 13:50 | 48,479 | 1,230 |
| 168. | 13:55 | 46,904 | 1,105 |
| 169. | 14:00 | 46,354 | 1,024 |
| 170. | 14:05 | 46,743 | 1,045 |
| 171. | 14:10 | 47,009 | 1,089 |
| 172. | 14:15 | 47,745 | 1,029 |
| 173. | 14:20 | 46,843 | 988 |
| 174. | 14:25 | 46,383 | 1,107 |
| 175. | 14:30 | 46,117 | 1,038 |
| 176. | 14:35 | 44,973 | 1,071 |
| 177. | 14:40 | 47,407 | 1,162 |
| 178. | 14:45 | 47,280 | 1,159 |
| 179. | 14:50 | 45,117 | 1,031 |
| 180. | 14:55 | 46,156 | 1,127 |
| 181. | 15:00 | 46,158 | 996 |
| 182. | 15:05 | 45,939 | 1,129 |
| 183. | 15:10 | 42,887 | 983 |
| 184. | 15:15 | 44,592 | 1,032 |
| 185. | 15:20 | 46,243 | 992 |
| 186. | 15:25 | 43,638 | 997 |
| 187. | 15:30 | 44,334 | 1,097 |
| 188. | 15:35 | 43,415 | 1,058 |
| 189. | 15:40 | 44,374 | 972 |
| 190. | 15:45 | 43,260 | 1,013 |
| 191. | 15:50 | 45,450 | 1,105 |
| 192. | 15:55 | 42,945 | 1,056 |
| 193. | 16:00 | 41,008 | 988 |
| 194. | 16:05 | 41,769 | 1,099 |
| 195. | 16:10 | 42,550 | 1,056 |
| 196. | 16:15 | 43,307 | 1,188 |
| 197. | 16:20 | 41,733 | 1,085 |
| 198. | 16:25 | 41,145 | 1,134 |
| 199. | 16:30 | 41,259 | 1,115 |
| 200. | 16:35 | 41,115 | 954 |
| 201. | 16:40 | 40,223 | 1,163 |
| 202. | 16:45 | 40,497 | 958 |
| 203. | 16:50 | 39,700 | 1,135 |
| 204. | 16:55 | 38,201 | 974 |
| 205. | 17:00 | 37,134 | 1,124 |
| 206. | 17:05 | 35,325 | 1,010 |
| 207. | 17:10 | 37,354 | 1,060 |
| 208. | 17:15 | 35,605 | 1,020 |
| 209. | 17:20 | 34,708 | 1,096 |
| 210. | 17:25 | 35,480 | 1,019 |
| 211. | 17:30 | 33,173 | 1,069 |
| 212. | 17:35 | 34,990 | 1,079 |
| 213. | 17:40 | 33,409 | 1,096 |
| 214. | 17:45 | 33,400 | 1,192 |
| 215. | 17:50 | 33,920 | 1,062 |
| 216. | 17:55 | 33,604 | 977 |
| 217. | 18:00 | 32,736 | 938 |
| 218. | 18:05 | 32,158 | 1,015 |
| 219. | 18:10 | 31,571 | 971 |
| 220. | 18:15 | 31,193 | 993 |
| 221. | 18:20 | 32,669 | 1,151 |
| 222. | 18:25 | 31,924 | 1,005 |
| 223. | 18:30 | 32,175 | 872 |
| 224. | 18:35 | 31,280 | 957 |
| 225. | 18:40 | 33,037 | 962 |
| 226. | 18:45 | 30,986 | 1,016 |
| 227. | 18:50 | 31,316 | 1,022 |
| 228. | 18:55 | 31,524 | 1,102 |
| 229. | 19:00 | 29,796 | 974 |
| 230. | 19:05 | 30,246 | 969 |
| 231. | 19:10 | 30,184 | 1,046 |
| 232. | 19:15 | 29,515 | 1,090 |
| 233. | 19:20 | 30,146 | 965 |
| 234. | 19:25 | 29,548 | 1,108 |
| 235. | 19:30 | 30,380 | 1,093 |
| 236. | 19:35 | 29,796 | 1,063 |
| 237. | 19:40 | 29,763 | 1,150 |
| 238. | 19:45 | 30,840 | 914 |
| 239. | 19:50 | 31,235 | 964 |
| 240. | 19:55 | 29,510 | 1,034 |
| 241. | 20:00 | 28,275 | 973 |
| 242. | 20:05 | 30,751 | 976 |
| 243. | 20:10 | 28,660 | 1,053 |
| 244. | 20:15 | 30,260 | 931 |
| 245. | 20:20 | 30,210 | 1,184 |
| 246. | 20:25 | 31,333 | 1,094 |
| 247. | 20:30 | 29,442 | 961 |
| 248. | 20:35 | 30,212 | 1,006 |
| 249. | 20:40 | 28,755 | 957 |
| 250. | 20:45 | 30,682 | 916 |
| 251. | 20:50 | 30,005 | 1,035 |
| 252. | 20:55 | 29,271 | 1,046 |
| 253. | 21:00 | 30,049 | 1,062 |
| 254. | 21:05 | 30,145 | 986 |
| 255. | 21:10 | 29,859 | 927 |
| 256. | 21:15 | 28,544 | 925 |
| 257. | 21:20 | 30,056 | 1,017 |
| 258. | 21:25 | 28,955 | 1,103 |
| 259. | 21:30 | 30,331 | 1,062 |
| 260. | 21:35 | 27,829 | 918 |
| 261. | 21:40 | 28,684 | 918 |
| 262. | 21:45 | 28,890 | 864 |
| 263. | 21:50 | 29,660 | 1,011 |
| 264. | 21:55 | 27,726 | 911 |
| 265. | 22:00 | 27,395 | 1,043 |
| 266. | 22:05 | 27,945 | 1,040 |
| 267. | 22:10 | 28,006 | 860 |
| 268. | 22:15 | 27,544 | 852 |
| 269. | 22:20 | 25,640 | 919 |
| 270. | 22:25 | 26,341 | 942 |
| 271. | 22:30 | 27,231 | 994 |
| 272. | 22:35 | 27,653 | 1,014 |
| 273. | 22:40 | 25,519 | 892 |
| 274. | 22:45 | 25,846 | 923 |
| 275. | 22:50 | 25,481 | 1,067 |
| 276. | 22:55 | 26,116 | 926 |
| 277. | 23:00 | 25,658 | 956 |
| 278. | 23:05 | 23,125 | 909 |
| 279. | 23:10 | 25,556 | 992 |
| 280. | 23:15 | 25,457 | 998 |
| 281. | 23:20 | 25,909 | 1,033 |
| 282. | 23:25 | 24,364 | 975 |
| 283. | 23:30 | 23,328 | 887 |
| 284. | 23:35 | 22,486 | 1,095 |
| 285. | 23:40 | 20,672 | 1,002 |
| 286. | 23:45 | 20,793 | 906 |
| 287. | 23:50 | 21,792 | 783 |
| 288. | 23:55 | 20,817 | 807 |
This report was generated on December 28, 2008 01:23.
Report time frame March 20, 2002 12:19 to December 28, 2008 01:22.