The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 65,658 | 3,009 |
| 2. | 00:15 | 62,868 | 3,087 |
| 3. | 00:30 | 63,542 | 2,955 |
| 4. | 00:45 | 58,308 | 3,286 |
| 5. | 01:00 | 53,142 | 2,899 |
| 6. | 01:15 | 52,382 | 2,949 |
| 7. | 01:30 | 48,177 | 3,086 |
| 8. | 01:45 | 44,660 | 2,755 |
| 9. | 02:00 | 41,527 | 2,588 |
| 10. | 02:15 | 39,569 | 2,887 |
| 11. | 02:30 | 37,324 | 2,615 |
| 12. | 02:45 | 34,608 | 2,626 |
| 13. | 03:00 | 32,116 | 2,325 |
| 14. | 03:15 | 30,078 | 2,586 |
| 15. | 03:30 | 30,387 | 2,621 |
| 16. | 03:45 | 30,153 | 2,988 |
| 17. | 04:00 | 32,328 | 2,631 |
| 18. | 04:15 | 29,621 | 2,506 |
| 19. | 04:30 | 30,045 | 2,296 |
| 20. | 04:45 | 28,911 | 2,650 |
| 21. | 05:00 | 29,840 | 2,719 |
| 22. | 05:15 | 29,989 | 2,548 |
| 23. | 05:30 | 31,789 | 2,587 |
| 24. | 05:45 | 35,390 | 2,662 |
| 25. | 06:00 | 34,887 | 2,966 |
| 26. | 06:15 | 39,223 | 2,742 |
| 27. | 06:30 | 41,341 | 2,624 |
| 28. | 06:45 | 46,043 | 2,807 |
| 29. | 07:00 | 50,116 | 2,862 |
| 30. | 07:15 | 56,123 | 2,718 |
| 31. | 07:30 | 65,859 | 2,836 |
| 32. | 07:45 | 71,874 | 2,829 |
| 33. | 08:00 | 74,701 | 2,748 |
| 34. | 08:15 | 79,977 | 2,730 |
| 35. | 08:30 | 89,860 | 2,914 |
| 36. | 08:45 | 93,759 | 2,602 |
| 37. | 09:00 | 98,527 | 2,839 |
| 38. | 09:15 | 108,184 | 2,953 |
| 39. | 09:30 | 111,149 | 2,774 |
| 40. | 09:45 | 118,287 | 2,974 |
| 41. | 10:00 | 119,498 | 2,994 |
| 42. | 10:15 | 124,579 | 3,380 |
| 43. | 10:30 | 127,537 | 3,421 |
| 44. | 10:45 | 127,979 | 3,572 |
| 45. | 11:00 | 124,503 | 3,472 |
| 46. | 11:15 | 128,041 | 3,309 |
| 47. | 11:30 | 129,966 | 3,229 |
| 48. | 11:45 | 132,536 | 3,200 |
| 49. | 12:00 | 130,094 | 3,648 |
| 50. | 12:15 | 132,939 | 3,666 |
| 51. | 12:30 | 130,399 | 3,226 |
| 52. | 12:45 | 134,768 | 3,234 |
| 53. | 13:00 | 138,570 | 3,788 |
| 54. | 13:15 | 144,269 | 3,473 |
| 55. | 13:30 | 141,325 | 3,213 |
| 56. | 13:45 | 142,869 | 3,431 |
| 57. | 14:00 | 140,396 | 3,161 |
| 58. | 14:15 | 141,455 | 3,135 |
| 59. | 14:30 | 138,818 | 3,305 |
| 60. | 14:45 | 138,855 | 3,330 |
| 61. | 15:00 | 135,324 | 3,127 |
| 62. | 15:15 | 134,811 | 3,034 |
| 63. | 15:30 | 132,419 | 3,138 |
| 64. | 15:45 | 131,936 | 3,179 |
| 65. | 16:00 | 125,670 | 3,178 |
| 66. | 16:15 | 126,446 | 3,414 |
| 67. | 16:30 | 122,908 | 3,244 |
| 68. | 16:45 | 118,780 | 3,083 |
| 69. | 17:00 | 110,100 | 3,198 |
| 70. | 17:15 | 106,128 | 3,154 |
| 71. | 17:30 | 101,894 | 3,250 |
| 72. | 17:45 | 101,203 | 3,242 |
| 73. | 18:00 | 96,719 | 2,928 |
| 74. | 18:15 | 95,984 | 3,153 |
| 75. | 18:30 | 96,761 | 2,799 |
| 76. | 18:45 | 94,030 | 3,147 |
| 77. | 19:00 | 90,410 | 2,994 |
| 78. | 19:15 | 89,512 | 3,169 |
| 79. | 19:30 | 90,314 | 3,312 |
| 80. | 19:45 | 91,863 | 2,926 |
| 81. | 20:00 | 88,000 | 3,005 |
| 82. | 20:15 | 92,156 | 3,227 |
| 83. | 20:30 | 88,675 | 2,928 |
| 84. | 20:45 | 90,327 | 3,004 |
| 85. | 21:00 | 90,276 | 2,980 |
| 86. | 21:15 | 87,899 | 3,052 |
| 87. | 21:30 | 87,028 | 2,907 |
| 88. | 21:45 | 86,461 | 2,796 |
| 89. | 22:00 | 83,591 | 2,949 |
| 90. | 22:15 | 79,743 | 2,717 |
| 91. | 22:30 | 80,656 | 2,911 |
| 92. | 22:45 | 77,661 | 2,928 |
| 93. | 23:00 | 74,550 | 2,866 |
| 94. | 23:15 | 76,409 | 3,049 |
| 95. | 23:30 | 67,146 | 3,081 |
| 96. | 23:45 | 63,607 | 2,511 |
This report was generated on January 4, 2009 01:25.
Report time frame March 20, 2002 12:19 to January 4, 2009 01:25.